Countryman EMW Clip Viper
HT
Recherches récentes
Aucune recherche récente.
Recommandés
Recherches récentes
Aucune recherche récente.
Recommandés




Vous l'avez vu moins cher ? Nous alignons le prix.
Livraison rapide en Espagne et au Portugal.
Paiement protégé sur tous vos achats.
Section de distribution RF
Gamme de fréquences | 470 à 715MHz
Impédance d'entrée | 50 Ω
Impédance de sortie | 50 Ω
Gain (chaque sortie) | +6 dB à -10dB, réglable par l'utilisateur
Consommation de courant | 185 mA
Type de passe-bande UHF
Bande passante | 470-715MHz, (autres disponibles sur demande uniquement)
OIP3 | > +41dBm
Isolation port à port | > 20dB (min.)
Facteur de bruit | < 3 dB
Connexions
Entrées RF | 2 prises BNC standard 50 Ω
Sorties RF/DC vers les récepteurs | 2 prises SMA mini UHF de 4 x 50 Ω
Interrupteur principal ON/OFF | Interrupteur principal
Sortie d'alimentation CC | 6 prises Hirose 4 broches avec fusible individuel et protection contre les inversions de polarité, brochage standard, Pin1(-ve) et Pin4(+ve).
Alimentation de
Alimentation externe | 10-18V @ 1A (min.)*, protection contre les inversions de polarité et les courts-circuits (*une limite de courant plus élevée est requise si des mixeurs/enregistreurs sont alimentés - courant maximum 2A)
Courant continu fantôme vers les récepteurs | 9Vdc (régulé), commutation individuelle ON/OFF
Alimentation de l'antenne à distance | Alimentation T-bias DC commutable, 12Vdc @ 200mA max, régulé pour l'alimentation active de l'antenne, protégé contre les courts-circuits.
Sortie c.c. Hirose | Volts entrants non régulés, commutés, fusibles individuels et protégés contre les inversions de polarité.
Boîtier extérieur
Dimensions | 190x64x30mm (L x H x P)
Poids | 400g
Accessoires associés
8 câbles de liaison SMA à SMA (longueurs personnalisées)
2 câbles d'extension d'antenne BNC à BNC (longueurs personnalisées)
2 x antennes BNC unipolaires
1 câble d'alimentation c.c. Hirose 4 broches vers Hirose 4 broches (longueurs personnalisées)
1 x LPDA-Div
2 x LPDA-P
2 x LPDA-A
Produits associés
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT